
Située dans la commune de Saint Marcel, la résidence La Tourelle regroupe un ensemble de 7 bâtiments composés de 196 appartements.
Répartition des appartements
| Batiments | Nombre | Cage | Nbre Appartements |
|---|---|---|---|
| Bâtiment | 1 | 2 | 14 |
| Bâtiment | 2 | 4 | 28 |
| Bâtiment | 3 | 4 | 28 |
| Bâtiment | 4 | 3 | 21 |
| Bâtiment | 5 | 6 | 42 |
| Bâtiment | 6 | 5 | 35 |
| Bâtiment | 7 | 4 | 28 |
Elle est composée de :
Son budget prévisionnel de fonctionnement est d'environ 198 000 € pour l'année 2024.
